Za vlagatelje/donatorje
Vlagatelji lahko na kotacijah najdete programe za katere izvajalci iščejo finančna sredstva, med njimi tudi t.i. učinkovite programe - UP. Seznanite se lahko s postopkom izdaje obveznic z družbenim učinkom. Z izpolnitvijo e-prijave objavite interes, da želite financirati določeno dejavnost.
Lahko se seznanite z družbenimi problemi ter družbenimi inovacijami ter izkoristite druge prednosti članstva. Organiziramo tudi srečevanja naročnikov, vlagateljev in izvajalcev. ("Dobra borza v živo"). Koristno za vlagatelje:
Kotacije
| Naziv programa | Oznaka programa | Naziv izvajalca programa | Kotacija | VS (v EUR) | IP | SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistična agencija za ljudi s posebnimi potrebami – TURAG4ALL | 4ALL | PREMIKI - Zavod za svetovanje, razvoj in promocijo dostopnega turizma | A: vlaganja | 219.099,70 | 53.19 | -0.62 |
| Poveži generacije | PoGe | Bojan Urek | A: vlaganja | 15.000,00 | 30 | -0.60 |
| Prodajalna Brez dobička | PBD | Brez dobička inovativne družbene storitve - d.o.o. | A: vlaganja | 31.000,00 | 45.47 | 1.40 |
| Varstvo divjih rastišč s pekarnim delom | VDRP | Društvo za razvoj ustvarjalnosti DIOTIMA | A: vlaganja | 2,00 | 0.01 | NP |
| Naziv programa | Oznaka programa | Naziv izvajalca programa | Kotacija | VS (v EUR) | IP | SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelene mediacije | ZeMe | Družba za mediacijo in reševanje sporov | B: donacije | 22.000,00 | 59.77 | -0.62 |
| Mreža programov zaposlovanja in delovnega usposabljanja – razvoj izdelka (les, keramika, tkanje) | MPZD | ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje | B: donacije | 235.200,00 | 114.87 | -0.61 |
| Abeceda Športa | ABCŠ | Športno atletsko društvo Mavrica | B: donacije | 200,00 | 23.75 | -0.59 |
Legenda: VS (%) = vložena sredstva v odstotku, VS (v EUR) = vložena sredstva v znesku, IP = indeks programa, SIP = sprememba indeksa programa.
Več si lahko pogledate v Slovarju DB, finančni slovarček pa najdete tu.








